Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì của nhà sản xuất, nhập khẩu đã được quy định trong Điều 54, Luật Bảo vệ Môi trường 2020, theo đó, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì có giá trị tái chế phải thực hiện tái chế theo tỷ lệ và quy cách tái chế bắt buộc (khoản 1 Điều 54). Khoản 2 Điều này quy định các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải thực hiện trách nhiệm tái chế được lựa chọn thực hiện trách nhiệm tái chế theo một trong các hình thức bao gồm: 1. Tổ chức tái chế sản phẩm, bao bì; hoặc 2. Đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế sản phẩm, bao bì.
Điều 81 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường ngày 10/1/2022 quy định đóng góp tài chính vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam của từng loại sản phẩm, bao bì (F) được xác định theo công thức: F = R x V x Fs, trong đó:
F là tổng số tiền mà nhà sản xuất, nhập khẩu phải đóng cho Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam theo từng loại sản phẩm, bao bì (đơn vị tính: đồng);
R là tỷ lệ tái chế bắt buộc của từng loại sản phẩm, bao bì quy định tại khoản 1 Điều 78 Nghị định này (đơn vị tính: %);
V là khối lượng sản phẩm, bao bì sản xuất, đưa ra thị trường và nhập khẩu trong năm thực hiện trách nhiệm tái chế (đơn vị tính: kg);
Fs là định mức chi phí tái chế hợp lý, hợp lệ đối với một đơn vị khối lượng sản phẩm, bao bì, bao gồm chi phí phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế sản phẩm, bao bì và chi phí quản lý hành chính hỗ trợ thực hiện trách nhiệm tái chế của nhà sản xuất, nhập khẩu (đơn vị tính: đồng/kg).
Theo quy định khoản 2 Điều 81 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Fs cụ thể cho từng loại sản phẩm, bao bì với chu kỳ điều chỉnh 3 năm một lần.
Tại dự thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất, định mức chi phí tái chế hợp lý, hợp lệ đối với một đơn vị khối lượng sản phẩm, bao bì (Fs) bao gồm chi phí phân loại, thu gom, vận chuyển, tái chế sản phẩm, bao bì (gọi tắt là chi phí tái chế) và chi phí quản lý hành chính hỗ trợ thực hiện trách nhiệm tái chế của nhà sản xuất, nhập khẩu (gọi tắt là chi phí quản lý hành chính).
Chi phí tái chế áp dụng hệ số điều chỉnh. Hệ số điều chỉnh là hệ số thể hiện hiệu quả tái chế; sản phẩm, bao bì có hiệu quả tái chế cao thì có hệ số điều chỉnh thấp và ngược lại.
Fs, chi phí tái chế và chi phí quản lý hành chính đối với một khối lượng sản phẩm, bao bì được đề xuất quy định chi tiết theo bảng sau:
TT | Phân nhóm sản phẩm, bao bì | Danh mục sản phẩm, bao bì | Chi phí tái chế (đồng/kg) | Chi phí quản lý hành chính (đồng/kg) | Fs (đồng/kg) | |
Chi phí thu gom, vận chuyển, tái chế (đồng/kg) | Hệ số điều chỉnh | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) = (4) x (5) x 3% | (7) = (4) x (5) + (6) |
A. BAO BÌ | ||||||
1 | A.1. Bao bì giấy | A.1.1. Bao bì giấy carton | 8.900 | 0,3 | 80 | 2.750 |
2 | A.1.2. Bao bì giấy hỗn hợp | 10.500 | 1.0 | 315 | 10.815 | |
3 | A.2. Bao bì kim loại | A.2.1. Bao bì nhôm | 20.000 | 0,3 | 180 | 6.180 |
4 | A.2.2. Bao bì sắt và kim loại khác | 8.500 | 0,5 | 128 | 4.378 | |
5 | A.3. Bao bì nhựa | A.3.1. Bao bì PET cứng | 10.750 | 0,3 | 97 | 3.322 |
6 | A.3.2. Bao bì HDPE, LDPE, PP, PS cứng | 11.250 | 0,5 | 169 | 5.794 | |
7 | A.3.3. Bao bì EPS cứng | 11.250 | 0,5 | 169 | 5.794 | |
8 | A.3.4. Bao bì PVC cứng | 11.250 | 0,5 | 169 | 5.794 | |
9 | A.3.5. Bao bì nhựa cứng khác | 11.250 | 0,5 | 169 | 5.794 | |
10 | A.3.6. Bao bì đơn vật liệu mềm | 7.450 | 1.0 | 224 | 7.674 | |
11 | A.3.7. Bao bì đa vật liệu mềm | 7.350 | 1.0 | 221 | 7.571 | |
12 | A.4. Bao bì thủy tinh | A.4.1. Chai, lọ, hộp thủy tinh | 2.350 | 1.0 | 71 | 2.421 |
B. ẮC QUY VÀ PIN | ||||||
13 | B.1. Ắc quy | B.1.1. Ắc quy chì | 56.000 | 0,5 | 840 | 28.840 |
14 | B.1.2. Ắc quy các loại khác | 66.000 | 1.0 | 1.980 | 67.980 | |
15 | B.2. Pin sạc (nhiều lần) | B.2.1. Pin các loại (Li, NiMH, v.v.) sử dụng cho phương tiện giao thông | 82.500 | 1.0 | 2.475 | 84.975 |
16 | B.2.2. Pin các loại, sử dụng cho các thiết bị điện - điện tử | 82.500 | 1.0 | 2.475 | 84.975 |
C. DẦU NHỚT | ||||||
17 | C.1. Dầu nhớt cho động cơ | C.1.1. Dầu nhớt cho động cơ | 18.000 | 0,7 | 378 | 12.978 |
D. SĂM, LỐP | ||||||
18 | D.1. Săm, lốp các loại | D.1.1. Săm, lốp các loại | 5.250 | 0,7 | 110 | 3.785 |
Đ. ĐIỆN – ĐIỆN TỬ | ||||||
19 | Đ.1. Thiết bị nhiệt lạnh | Đ.1.1. Tủ lạnh, tủ đông, thiết bị tự động cung cấp sản phẩm đông lạnh, máy bán hàng tự động | 18.250 | 0,5 | 274 | 9.399 |
20 | Đ.1.2. Điều hòa không khí cố định, di động | 24.750 | 0,5 | 371 | 12.746 | |
21 | Đ.2. Màn hình và thiết bị chứa màn hình | Đ.2.1. Máy tính bảng, máy tính xách tay (laptop, notebook) | 18.350 | 0,7 | 385 | 13.230 |
22 | Đ.2.2. Ti vi và màn hình máy tính, các loại màn hình khác | 18.750 | 1.0 | 563 | 19.313 | |
23 | Đ.3. Bóng đèn | Đ.3.1. Bóng đèn compact | 4.000 | 0,7 | 84 | 2.884 |
24 | Đ.3.2. Bóng đèn huỳnh quang | 6.250 | 1.0 | 188 | 6.438 | |
25 | Đ.4. Thiết bị lớn | Đ.4.1. Bếp điện, bếp từ, bếp hồng ngoại, lò nướng, lò vi sóng | 14.600 | 0,7 | 307 | 10.527 |
26 | Đ.4.2. Máy giặt, máy sấy | 16.000 | 0,5 | 240 | 8.240 | |
27 | Đ.5. Thiết bị vừa và nhỏ | Đ.5.1. Máy ảnh (kể cả đèn flash), máy quay phim | 17.850 | 1.0 | 536 | 18.386 |
28 | Đ.5.2. Thiết bị âm thanh: loa, amply | 11.500 | 1.0 | 345 | 11.845 | |
29 | Đ.6. Thiết bị công nghệ thông tin | Đ.6.1. Máy tính để bàn | 16.600 | 0,7 | 349 | 11.969 |
30 | Đ.6.2. Máy in, photocopy | 16.850 | 0,7 | 354 | 12.149 | |
31 | Đ.6.3. Điện thoại di động | 26.850 | 1.0 | 806 | 27.656 | |
32 | Đ.7. Tấm quang năng | Đ.7.1. Tấm quang năng | 2.850 | 1.0 | 86 | 2.936 |
E. PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG | ||||||
33 | E.1. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ | E.1.1. Xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh | 5.600 | 1.0 | 168 | 5.768 |
34 | E.1.2. Xe gắn máy kể cả xe máy điện, xe đạp điện | 5.600 | 1.0 | 168 | 5.768 | |
35 | E.1.3. Xe ô tô chở người (đến 09 chỗ ngồi) | 8.500 | 1.0 | 255 | 8.755 | |
36 | E.1.4. Xe ô tô chở người (trên 09 chỗ ngồi) | 8.500 | 1.0 | 255 | 8.755 | |
37 | E.1.5. Xe ô tô chở hàng (xe ô tô tải) các loại | 8.500 | 1.0 | 255 | 8.755 | |
38 | E.2. Xe, máy chuyên dùng | E.2.1. Xe, máy công trình tự hành các loại | 8.750 | 1.0 | 263 | 9.013 |
Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.
Tuệ Văn