Hôm nay, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam sẽ đưa ra đấu giá 100 biển số trong 5 khung thời gian, mỗi lần 20 biển số.
Trong đó có các biển số như: 37K-199.99; 30K-577.77; 15K-181.18; 20A-689.89; 43A-797.79; 92A-368.68; ...
Đợt đấu giá đầu tiên sẽ diễn ra từ 8h-9h.
Trước đó, ngày 29/9, cũng đã có 100 biển số được đưa ra đấu giá, biển số 51K - 968.68 được trả giá cao nhất với giá 650 triệu đồng.
Kết quả đấu giá biển số từ 13h30-14h30
Kết quả đấu giá biển số từ 13h30-14h30
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 288.68 | 250.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 531.35 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 828.89 | 130.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 268.68 | 185.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 545.69 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 615.76 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe con | 14A - 823.38 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 726.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Tiền Giang | Xe con | 63A - 266.33 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Tháp | Xe con | 66A - 236.66 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 356.79 | 175.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 398.79 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 822.88 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 566.89 | 145.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 868.79 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 501.02 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 625.58 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 585.89 | 180.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 183.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 188.28 | 40.000.000 đ |
Kết quả đấu giá biển số từ 13h30-14h30
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|
Tỉnh Quảng Nam | Xe con | 92A - 345.68 | 70.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A - 235.79 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 399.68 | 440.000.000 đ |
Tỉnh Cà Mau | Xe con | 69A - 139.39 | 130.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 656.56 | 225.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 903.06 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Long | Xe con | 64A - 167.89 | 210.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 667.89 | 160.000.000 đ |
Tỉnh Tây Ninh | Xe con | 70A - 479.79 | 110.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 928.28 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Nam | Xe con | 92A - 368.68 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Phú Yên | Xe con | 78A - 178.79 | 125.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 579.36 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 562.56 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 608.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 222.68 | 145.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 237.89 | 170.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 886.68 | 650.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 561.35 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 683.83 | 90.000.000 đ |
Kết quả đấu giá biển số từ 10h30-11h30
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|
Tỉnh Bình Phước | Xe con | 93A - 434.34 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 729.72 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 579.89 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 797.99 | 360.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 414.14 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 198.99 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 595.59 | 110.000.000 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 636.39 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 586.89 | 305.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 686.36 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Thái Bình | Xe con | 17A - 393.99 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Lạng Sơn | Xe con | 12A - 219.99 | 135.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 919.89 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 559.79 | 275.000.000 đ |
Tỉnh Bạc Liêu | Xe con | 94A - 094.94 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 367.89 | 185.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 186.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Giang | Xe con | 98A - 628.28 | 115.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 988.99 | 230.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 532.68 | 45.000.000 đ |
Kết quả đấu giá biển số từ 9h15-10h15
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 566.79 | 210.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 556.38 | 120.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 519.79 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 577.77 | 360.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 933.99 | 370.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 689.89 | 385.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 966.88 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 618.66 | 165.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 181.18 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 595.99 | 220.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 616.56 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 511.66 | 275.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 365.68 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 585.79 | 95.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 597.79 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 399.39 | 100.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 797.79 | 430.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 167.89 | 190.000.000 đ |
Tỉnh Lai Châu | Xe con | 25A - 069.69 | 40.000.000 đ |
Kết quả đấu giá biển số từ 8h-9h
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 578.99 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 199.99 | 845.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 455.88 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 966.99 | 240.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 519.75 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 282.38 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Tiền Giang | Xe con | 63A - 263.68 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 811.68 | 115.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 392.39 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 236.79 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 236.88 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 558.58 | 245.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.89 | 275.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.85 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 822.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 355.68 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 355.99 | 45.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 797.99 | 170.000.000 đ |
Tỉnh Cà Mau | Xe con | 69A - 135.79 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 666.22 | 50.000.000 đ |
Danh sách biển số đấu giá ngày 30/9