I. Giá đá, cát, sỏi, đất san lấp, xây dựng công trình
STT | Loại sản phẩm | ĐVT | Đơn giá |
01 | Đất, cát san lấp, xây dựng công trình | đồng/m 3 | 25.000 |
02 | Cát xây, đúc | đồng/m 3 | 38.000 |
03 | Cát tô, trát | đồng/m 3 | 42.000 |
04 | Sỏi 1 x 2 | đồng/m 3 | 150.000 |
05 | Sỏi 2 x 4 | đồng/m 3 | 120.000 |
06 | Sỏi 4 x 6 | đồng/m 3 | 100.000 |
07 | Đá hộc | đồng/m 3 | 150.000 |
08 | Đá xô bồ | đồng/m 3 | 120.000 |
09 | Đá cấp phối Dmax 37 | đồng/m 3 | 160.000 |
10 | Đá cấp phối Dmax 25 | đồng/m 3 | 170.000 |
11 | Bột đá | đồng/m 3 | 125.000 |
12 | Đất sét | đồng/m 3 | 23.000 |
II. Giá đất, củi để làm gạch ngói
STT | Loại sản phẩm | Đơn vị tính | Đất | Củi |
01 | Gạch 2 lỗ | đồng/viên | 29 | 250 |
02 | Gạch 6 lỗ | đồng/viên | 58 | 300 |
03 | Các loại gạch khác | đồng/viên | 35 | 250 |
04 | Gạch bát tràng | đồng/viên | 58 | 200 |
05 | Ngói | đồng/viên | 50 | 300 |
III. Giá nước thiên nhiên
STT | Loại nước | Đơn vị tính | Đơn giá |
01 | Nước khoáng, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp | đồng/m 3 | 130.000 |
02 | Nước dùng trong sản xuất | đồng/m 3 | 3.000 |