Danh sách 70 cụm thi do đại học chủ trì
|
Thứ tự |
Tên cụm thi (tên Hội đồng thi) |
|
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
Đại học Thuỷ lợi * Cơ sở 1 ở phía Bắc |
|
4 |
Học viện Kỹ thuật Quân sự * Cơ sở 1 ở phía Bắc (Quân đội) |
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM |
|
9 |
|
|
10 |
|
|
11 |
|
|
12 |
|
|
13 |
|
|
14 |
|
|
15 |
|
|
16 |
|
|
17 |
|
|
18 |
|
|
19 |
|
|
20 |
|
|
21 |
|
|
22 |
|
|
23 |
|
|
24 |
Đại học Ngoại thương * Cơ sở 1 ở phía Bắc |
|
25 |
|
|
26 |
|
|
27 |
|
|
28 |
|
|
29 |
|
|
30 |
|
|
31 |
|
|
32 |
|
|
33 |
|
|
34 |
|
|
35 |
|
|
36 |
|
|
37 |
|
|
38 |
|
|
39 |
|
|
40 |
|
|
41 |
|
|
42 |
|
|
43 |
|
|
44 |
|
|
45 |
|
|
46 |
|
|
47 |
|
|
48 |
|
|
49 |
Đại học Nha Trang * Cơ sở 1 ở Nha Trang |
|
50 |
|
|
51 |
|
|
52 |
|
|
53 |
|
|
54 |
|
|
55 |
|
|
56 |
|
|
57 |
|
|
58 |
|
|
59 |
|
|
60 |
|
|
61 |
|
|
62 |
|
|
63 |
|
|
64 |
|
|
65 |
|
|
66 |
|
|
67 |
|
|
68 |
|
|
69 |
|
|
70 |
Danh sách các cụm thi do Sở GD&ĐT chủ trì:
| Số TT | Tỉnh/Cụm thi số | Tra cứu điểm thi |
| 1 | Hà Nội | Tại đây |
| 2 | Hà Giang | Tại đây |
| 3 | Cao Bằng | Tại đây |
| 4 | Lai Châu | Tại đây |
| 5 | Điện Biên | Tại đây |
| 6 | Lào Cai | Tại đây |
| 7 | Tuyên Quang | Tại đây |
| 8 | Lạng Sơn | Tại đây |
| 9 | Bắc Kạn | Tại đây |
| 10 | Thái Nguyên | Tại đây |
| 11 | Yên Bái | Tại đây |
| 12 | Sơn La | Tại đây |
| 13 | Phú Thọ | Tại đây |
| 14 | Vĩnh Phúc | Tại đây |
| 15 | Quảng Ninh | Tại đây |
| 16 | Bắc Giang | Tại đây |
| 17 | Bắc Ninh | Tại đây |
| 18 | Hải Dương | Tại đây |
| 19 | Hưng Yên | Tại đây |
| 20 | Hòa Bình | Tại đây |
| 21 | Hà Nam | Tại đây |
| 22 | Nam Định | Tại đây |
| 23 | Thái Bình | Tại đây |
| 24 | Ninh Bình | Tại đây |
| 25 | Thanh Hóa | Tại đây |
| 26 | Nghệ An | Tại đây |
| 27 | Quảng Bình | Tại đây |
| 28 | Quảng Trị | Tại đây |
| 29 | Thừa Thiên Huế | Tại đây |
| 30 | Quảng Nam | Tại đây |
| 31 | Quảng Ngãi | Tại đây |
| 32 | Bình Định | Tại đây |
| 33 | Gia Lai | Tại đây |
| 34 | Kon Tum | Tại đây |
| 35 | Đắc Lắk | Tại đây |
| 36 | Đắc Nông | Tại đây |
| 37 | Khánh Hòa | Tại đây |
| 38 | Ninh Thuận | Tại đây |
| 39 | Lâm Đồng | Tại đây |
| 40 | Đồng Nai | Tại đây |
| 41 | Đồng Tháp | Tại đây |
| 42 | Cần Thơ | Tại đây |
| 43 | Hậu Giang | Tại đây |
| 44 | Bến Tre | Tại đây |
| 45 | Vĩnh Long | Tại đây |
| 46 | Trà Vinh | Tại đây |
| 47 | Sóc Trăng | Tại đây |
| 48 | Bạc Liêu | Tại đây |
| 49 | Kiên Giang | Tại đây |
Thanh Phương