Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Theo Thông tư, định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý như sau:
STT | Danh mục định mức chi phí | Đơn vị tính | Trị giá |
1 | 2 | 3 | 4 |
I | Chi phí nhập, xuất lương thực và muối ăn |
|
|
1 | Định mức chi phí nhập kho gạo | đồng/tấn.lần | 246.816 |
2 | Định mức chi phí xuất kho gạo | đồng/tấn.lần | 234.400 |
3 | Định mức chi phí nhập kho thóc đổ rời | đồng/tấn.lần | 261.271 |
4 | Định mức chi phí xuất kho thóc đổ rời | đồng/tấn.lần | 241.536 |
5 | Định mức chi phí nhập kho thóc đóng bao | đồng/tấn.lần | 443.721 |
6 | Định mức chi phí xuất kho thóc đóng bao | đồng/tấn.lần | 234.286 |
7 | Định mức chi phí nhập muối ăn | đồng/tấn.lần | 251.563 |
8 | Định mức chi phí xuất muối ăn | đồng/tấn.lần | 278.014 |
II | Chi phí nhập, xuất vật tư, thiết bị |
|
|
1 | Định mức chi phí nhập, xuất xuồng DT1 | đồng/chiếc.lần | 1.958.498 |
2 | Định mức chi phí nhập, xuất xuồng DT2 | đồng/bộ.lần | 3.272.661 |
3 | Định mức chi phí nhập, xuất xuồng DT3 | đồng/bộ.lần | 3.671.731 |
4 | Định mức chi phí nhập, xuất xuồng DT4 | đồng/bộ.lần | 4.078.457 |
5 | Định mức chi phí nhập, xuất nhà bạt cứu sinh loại 16,5 m2 | đồng/bộ.lần | 304.008 |
6 | Định mức chi phí nhập, xuất nhà bạt cứu sinh loại 24,75 m2 | đồng/bộ.lần | 367.228 |
7 | Định mức chi phí nhập, xuất nhà bạt cứu sinh loại 60 m2 | đồng/bộ.lần | 596.120 |
8 | Định mức chi phí nhập, xuất nhà bạt nhẹ loại 16,5 m2 | đồng/bộ.lần | 223.958 |
Định mức chi phí nhập, chi phí xuất hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý được thực hiện chi cho các nội dung chi có liên quan đến công tác nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia theo danh mục nội dung định mức được quy định tại Thông tư số 18/2024/TT-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/5/2024.
Lan Phương