Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
| YVN (1.000) | LPX (1.000) | MPX (1.000) | RPX (1.000) | QPX (1.000) | EPX (1.000) | PPX (1.000) | ||||||
| Các chặng đi và đến Buôn Ma Thuột | ||||||||||||
| Buôn Ma Thuột - TP Hồ Chí Minh | 863 | 780 | 680 | 550 | 450 | |||||||
| Buôn Ma Thuột - Hà Nội | 1.818 | 1.700 | 1.550 | 1.400 | 1.250 | 1.060 | 860 | |||||
| Buôn Ma Thuột - Đà Nẵng | 863 | 780 | 680 | 550 | 450 | |||||||
| Các chặng khác | ||||||||||||
| TP Hồ Chí Minh - Hà Nội | 1.818 | 1.700 | 1.550 | 1.400 | 1.200 | 1.060 | 860 | |||||
| Đà Nẵng – TP Hồ Chí Minh/Hà Nội | 1.181 | 1.080 | 980 | 850 | 750 | 600 | 500 | |||||
| Đà Nẵng - Đà Lạt | 1.181 | 1.080 | 980 | 850 | 750 | 600 | 500 | |||||
| Đà Nẵng – Hải Phòng | 1.181 | 1.080 | 980 | 850 | 750 | 600 | ||||||
| Đà Nẵng – Pleiku | 863 | 780 | 680 | |||||||||
| Huế - TP Hồ Chí Minh/Hà Nội | 1.181 | 1.080 | 980 | 850 | 750 | 600 | 500 | |||||
| Tuy Hòa – TP Hồ Chí Minh | 863 | 780 | 550 | |||||||||
| Qui Nhơn - TP Hồ Chí Minh | 863 | 780 | 680 | |||||||||
| Đà Lạt/ Qui Nhơn/ Pleiku – TP Hồ Chí Minh | 863 | 780 | 680 | 550 | 450 | |||||||
| Đà Lạt/ Qui Nhơn/ Tuy Hòa/ Pleiku – Hà Nội | 1.818 | 1.700 | 1.550 | 1.400 | 1.250 | 1.060 | 860 | |||||
| Chu Lai – TP Hồ Chí Minh | 1.181 | 1.080 | 850 | |||||||||
| Chu Lai – Hà Nội | 1.181 | 1.080 | 980 | 850 | 750 | 600 | 500 | |||||
| Đồng Hới – TP Hồ Chí Minh | 1.818 | 1.700 | 1.550 | 1.400 | 1.250 | 1.060 | 860 | |||||
| Đồng Hới - Hà Nội | 863 | 780 | 680 | 550 | 450 | 400 | 350 | |||||
File đính kèm: