Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Theo Thông tư 27/2023/TT-BTC, mức thu phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng thực hiện theo quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. Mức thu phí tính theo tỷ lệ % trên chi phí xây dựng trong dự toán công trình đề nghị thẩm định được áp dụng tại từng cơ quan thẩm định.
Số phí thẩm định phải nộp được xác định theo công thức sau:
Số phí thẩm định phải nộp = Chi phí xây dựng x Mức thu phí.
Trong đó: Chi phí xây dựng (theo quy định pháp luật về quản lý chi phí xây dựng) chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng trong dự toán công trình đề nghị thẩm định.
Mức thu phí theo quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này. Cụ thể như sau:
Đơn vị tính: Tỷ lệ %
Số TT | Loại công trình | Chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán công trình đề nghị thẩm định (tỷ đồng) | ||||||||
≤15 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | ≥8.000 | ||
1 | Công trình dân dụng | 0,165 | 0,11 | 0,085 | 0,065 | 0,05 | 0,041 | 0,029 | 0,022 | 0,019 |
2 | Công trình công nghiệp | 0,19 | 0,126 | 0,097 | 0,075 | 0,058 | 0,044 | 0,035 | 0,026 | 0,022 |
3 | Công trình giao thông | 0,109 | 0,072 | 0,055 | 0,043 | 0,033 | 0,025 | 0,021 | 0,016 | 0,014 |
4 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | 0,121 | 0,08 | 0,061 | 0,048 | 0,037 | 0,028 | 0,023 | 0,017 | 0,014 |
5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 0,126 | 0,085 | 0,065 | 0,05 | 0,039 | 0,03 | 0,026 | 0,019 | 0,017 |
Đơn vị tính: Tỷ lệ %
Số TT | Loại công trình | Chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán công trình đề nghị thẩm định (tỷ đồng) | ||||||||
≤15 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | ≥8.000 | ||
1 | Công trình dân dụng | 0,16 | 0,106 | 0,083 | 0,062 | 0,046 | 0,038 | 0,028 | 0,021 | 0,018 |
2 | Công trình công nghiệp | 0,185 | 0,121 | 0,094 | 0,072 | 0,055 | 0,041 | 0,033 | 0,023 | 0,02 |
3 | Công trình giao thông | 0,106 | 0,068 | 0,054 | 0,041 | 0,031 | 0,024 | 0,02 | 0,014 | 0,012 |
4 | Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn | 0,117 | 0,076 | 0,06 | 0,046 | 0,035 | 0,026 | 0,022 | 0,016 | 0,014 |
5 | Công trình hạ tầng kỹ thuật | 0,122 | 0,082 | 0,062 | 0,047 | 0,037 | 0,029 | 0,024 | 0,017 | 0,014 |
Phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng tối đa không quá 150.000.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định và tối thiểu không dưới 500.000 đồng/chi phí thẩm định/cơ quan thẩm định.
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2023.
Khánh Linh