Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
|
Những người bị các bệnh mạn tính như suy thận sẽ phải gánh mức cùng chi trả tăng lên khi giá chạy thận tăng. Ảnh: H.Hải |
Theo dự thảo, trong số hơn 400 dịch vụ kỹ thuật được điều chỉnh giá, có 324 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm, số còn lại là khung giá khám bệnh, kiểm tra sức khỏe, giá một ngày giường bệnh nội khoa, ngoại khoa tính theo phân hạng bệnh viện ở các tuyến, các phòng khám đa khoa và trạm y tế xã. Cụ thể như sau:
Dịch vụ | Mức giá cũ | Mức giá mới | Ghi chú |
Khám bệnh BV hạng 1 | 3.000 | 20.000 | Giảm gần 50% so với đề xuất ban đầu |
Khám bệnh tại BV hạng 2 | 15.000 | ||
Khánh bệnh tại BV hạng 3 | 10.000 | ||
Khám tại Trạm Y tế xã | 5.000 | ||
Đỡ đẻ thường | 50.000-100.000 | 480.000-525.000 | theo hạng bệnh viện |
Chạy thận nhân tạo | 150.000-300.000 | 430.000-460.000 | theo hạng bệnh viện |
Giường bệnh nội khoa | 1.500-10.000 | 20.000-80.000 | theo hạng bệnh viện |
3.000 - 20.000 | 28.000 - 145.000 | theo hạng bệnh viện | |
Chụp CT – Scan có thuốc cản quang | 1.000.000 | 800.000 | |
Chụp CT – Scan không có thuốc cản quang | 800.000 | 500.000 | |
Siêu âm 2D | 20.000 | Quỹ BHYTthanh toán | |
Siêu âm 2D phủ thêm lớp màu | 80.000-150.000 | Quỹ BHYT thanh toán |
Theo ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban thực hiện chính sách BHYT, BHXH VN, viện phí lần này hướng tới tính đúng, tính đủ nên khắc phục được nhiều hạn chế của giá viện phí cũ như thống nhất 1 mức giá thay vì giá tối thiểu và tối đa, không tăng giá theo đề nghị của bệnh viện, giúp giảm chi phí cho người bệnh, đồng thời tránh lạm dụng 1 số dịch vụ (như siêu âm màu thường bị lạm dụng).