Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Đại học Kinh tế Quốc dân công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Ngày 22/7, Đại học Kinh tế Quốc dân công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (ĐBCL) đối với các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2025.
Phương thức xét tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp THPT
Theo đó, với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là 22 điểm.
TT | Tổ hợp xét tuyển | Ngưỡng ĐBCL đầu vào (thang điểm 30) |
1 | A00: Toán, Vật lý, Hóa học | 22,0 |
2 | A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh | 22,0 |
3 | D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | 22,0 |
4 | D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh | 22,0 |
Áp dụng cho tất cả các mã ngành tuyển sinh.
Mức điểm đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có).
Riêng với các ngành/chương trình thuộc lĩnh vực Pháp luật, môn Toán trong tổ hợp xét tuyển phải đạt tối thiểu 6 điểm.
Phương thức xét tuyển kết hợp
Với phương thức xét tuyển kết hợp, các thí sinh có thể sử dụng các chứng chỉ quốc tế hoặc kết quả thi đánh giá năng lực.
Các đối tượng và điều kiện xét tuyển kết hợp vào Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2025
TT | Đối tượng xét tuyển | Điều kiện & Ngưỡng ĐBCL đầu vào | Ghi chú |
1 | Thí sinh có một trong các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT | SAT ≥ 1200 ACT ≥ 26 | Tương đương 22,0 điểm thi tốt nghiệp THPT (thang điểm 30) |
2 | Thí sinh có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực hoặc tư duy: HSA, TSA, V-ACT | HSA ≥ 85 V-ACT ≥ 700 TSA ≥ 60 | Tương đương 22,0 điểm thi tốt nghiệp THPT (thang điểm 30) |
3 | Thí sinh có kết quả HSA, TSA, V-ACT kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (CCTAQT) | HSA ≥ 85 V-ACT ≥ 700 TSA ≥ 60 IELTS ≥ 5.5 TOEFL iBT ≥ 46 | Tương đương 22,0 điểm thi tốt nghiệp THPT (thang điểm 30) |
4 | Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế | Kết hợp điểm môn Toán và 01 môn khác không phải tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển (Ngữ văn, Vật lý hoặc Hóa học) với IELTS ≥ 5.5 hoặc TOEFL iBT ≥ 46 | Tương đương 22,0 điểm thi tốt nghiệp THPT (thang điểm 30); Môn Toán phải ≥ 6 điểm nếu xét ngành Pháp luật |
Không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp
Trường sử dụng 4 tổ hợp xét tuyển truyền thống là A00, A01, D01 và D07 và khẳng định không có chênh lệch điểm xét tuyển hoặc điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp.
Bảng quy đổi tương đương giữa các phương thức
Đại học Kinh tế Quốc dân công bố bảng quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển như sau:
Điểm TN THPT | Điểm HSA | SAT | V-ACT | TSA |
28 – 30 | 114 – 128 | 1560 – 1600 | 1007 – 1066 | 80,23 – 88,31 |
26 – 28 | 103 – 114 | 1510 – 1560 | 931 – 1007 | 70,10 – 80,23 |
24 – 26 | 89 – 103 | 1360 – 1510 | 791 – 931 | 62,05 – 70,10 |
22 – 24 | 85 – 89 | 1200 – 1360 | 700 – 791 | 60 – 62,05 |
Chi tiết bảng quy đổi được công bố công khai tại website: https://courses.neu.edu.vn/iana/
Thu Trang