An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
-
Bắc Giang
-
Bắc Kạn
-
Bắc Ninh
Bến Tre
Cao Bằng
Cà Mau
Cần Thơ
Điện Biên
Đà Nẵng
Đà Lạt
Đắk Lắk
Đắk Nông
Đồng Nai
Đồng Tháp
Gia Lai
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hà Giang
Hà Nam
Hà Tây
Hà Tĩnh
Hòa Bình
Hưng Yên
Hải Dương
Hải Phòng
Hậu Giang
Khánh Hòa
Kiên Giang
Kon Tum
Lai Châu
Long An
Lào Cai
Lâm Đồng
Lạng Sơn
Nam Định
Nghệ An
Ninh Bình
Ninh Thuận
-
Phú Thọ
-
Phú Yên
-
Quảng Bình
-
Quảng Nam
-
Quảng Ngãi
-
Quảng Ninh
-
Quảng Trị
-
Sóc Trăng
-
Sơn La
-
Thanh Hóa
-
Thái Bình
-
Thái Nguyên
-
Thừa Thiên Huế
-
Tiền Giang
-
Trà Vinh
-
Tuyên Quang
-
Tây Ninh
-
Vĩnh Long
-
Vĩnh Phúc
-
Vũng Tàu
-
Yên Bái
Kết quả đấu giá biển số xe ô tô ngày 28/9
(Chinhphu.vn) - Kết quả đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô ngày 28/9/2023.
Kết quả đấu giá biển số xe ô tô từ 14h45-15h45
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 844.55 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 813.68 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 563.68 | 105.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 565.88 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 555.22 | 75.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 226.88 | 60.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 390.39 | 250.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 363.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A - 237.89 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Bình Phước | Xe tải | 93C - 177.99 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 869.68 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 579.68 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 595.33 | 60.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 878.78 | 225.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 588.98 | 130.000.000 đ |
Tỉnh Kiên Giang | Xe con | 68A - 303.66 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 556.88 | 115.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 180.39 | 0 đ |
Tỉnh Vĩnh Phúc | Xe con | 88A - 636.36 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Sóc Trăng | Xe con | 83A - 159.59 | 50.000.000 đ |
Kết quả đấu giá biển số xe ô tô từ 13h30-14h30
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 582.82 | 120.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 565.55 | 90.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 939.79 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 888.96 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe tải | 51D - 919.19 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 655.66 | 85.000.000 đ |
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Xe con | 72A - 739.79 | 90.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 186.88 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 229.99 | 65.000.000 đ |
Tỉnh Bạc Liêu | Xe con | 94A - 090.99 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 556.89 | 200.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 888.58 | 180.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 824.68 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 828.89 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Phú Thọ | Xe con | 19A - 558.88 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Giang | Xe con | 23A - 133.89 | 55.000.000 đ |
Tỉnh Nam Định | Xe con | 18A - 386.88 | 100.000.000 đ |
Tỉnh Gia Lai | Xe con | 81A - 355.79 | 95.000.000 đ |
Tỉnh Đắk Lắk | Xe con | 47A - 616.16 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 583.88 | 90.000.000 đ |
Kết quả đấu giá biển số xe ô tô từ 10h30-11h30
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 796.79 | 50.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 945.45 | 0 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 552.68 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 569.79 | 200.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 558.89 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 155.99 | 95.000.000 đ |
Tỉnh Phú Yên | Xe con | 78A - 181.68 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Tháp | Xe con | 66A - 226.66 | 250.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 279.97 | 120.000.000 đ |
Tỉnh Hà Nam | Xe con | 90A - 222.39 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 888.00 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 885.99 | 125.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 616.79 | 100.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 569.96 | 160.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 525.68 | 250.000.000 đ |
Tỉnh Thái Nguyên | Xe con | 20A - 678.79 | 80.000.000 đ |
Tỉnh Thanh Hóa | Xe con | 36A - 996.69 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Hà Tĩnh | Xe con | 38A - 555.66 | 100.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 377.99 | 85.000.000 đ |
Thành phố Đà Nẵng | Xe con | 43A - 787.89 | 75.000.000 đ |
Kết quả đấu giá biển số xe ô tô từ 9h15-10h15
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 852.58 | 45.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 933.39 | 130.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 583.86 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 618.18 | 135.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 567.79 | 105.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Trị | Xe con | 74A - 228.68 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Ninh Bình | Xe con | 35A - 368.68 | 200.000.000 đ |
Tỉnh Đồng Nai | Xe con | 60K - 356.56 | 40.000.000 đ |
Tỉnh Long An | Xe con | 62A - 366.99 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Bình Định | Xe con | 77A - 288.79 | 55.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 922.29 | 95.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 959.79 | 70.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 466.88 | 85.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 528.28 | 140.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 858.58 | 260.000.000 đ |
Tỉnh Kiên Giang | Xe con | 68A - 288.89 | 95.000.000 đ |
Tỉnh Bắc Ninh | Xe con | 99A - 666.26 | 95.000.000 đ |
Tỉnh An Giang | Xe con | 67A - 267.67 | 50.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 234.56 | 400.000.000 đ |
Tỉnh Tiền Giang | Xe con | 63A - 262.62 | 105.000.000 đ |
Kết quả đấu giá biển số xe ô tô từ 8h-9h
Tỉnh/Thành phố | Loại xe | Biển số | Giá trúng đấu giá |
---|
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 586.88 | 250.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 559.88 | 305.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 781.79 | 40.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 929.99 | 200.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 568.69 | 205.000.000 đ |
Thành phố Cần Thơ | Xe con | 65A - 397.89 | 100.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ngãi | Xe con | 76A - 279.99 | 155.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 279.79 | 175.000.000 đ |
Tỉnh Quảng Ninh | Xe tải | 14C - 379.99 | 65.000.000 đ |
Thành phố Hải Phòng | Xe con | 15K - 155.88 | 120.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 858.99 | 200.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 878.79 | 75.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe con | 30K - 516.89 | 80.000.000 đ |
Thành phố Hà Nội | Xe tải van | 29D - 567.89 | 170.000.000 đ |
Thành phố Hồ Chí Minh | Xe con | 51K - 881.81 | 165.000.000 đ |
Tỉnh Nghệ An | Xe con | 37K - 226.26 | 110.000.000 đ |
Tỉnh Lạng Sơn | Xe con | 12A - 216.66 | 110.000.000 đ |
Tỉnh Yên Bái | Xe con | 21A - 177.79 | 60.000.000 đ |
Tỉnh Khánh Hòa | Xe con | 79A - 479.89 | 45.000.000 đ |
Tỉnh Bình Dương | Xe con | 61K - 272.72 | 55.000.000 đ |
Danh sách đấu giá biển số ngày 28/9/2023