Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Cụ thể, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điểm, khoản của Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 76/2009/NĐ-CP, Nghị định số 14/2012/NĐ-CP, Nghị định số 17/2013/NĐ-CP và Nghị định số 117/2016/NĐ-CP như sau:
Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Mục I như sau:
Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo của Cục thuộc Bộ
| Số TT | Chức danh lãnh đạo | Cục loại 1 | Cục loại 2 |
| Hệ số | Hệ số | ||
| 1 | Cục trưởng | 1,10 | 1,00 |
| 2 | Phó Cục trưởng | 0,90 | 0,80 |
| 3 | Trưởng cơ quan khu vực, Chi cục trưởng hoặc tương đương tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh | 0,80 | 0,70 |
| 4 | - Trưởng ban, Trưởng phòng, Chánh Văn phòng - Trưởng cơ quan khu vực, Chi cục trưởng hoặc tương đương tại các tỉnh, thành phố còn lại | 0,70 | 0,60 |
| 5 | Phó Trưởng cơ quan khu vực, Phó Chi cục trưởng hoặc tương đương tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh | 0,60 | 0,50 |
| 6 | - Phó Trưởng ban, Phó Trưởng phòng, Phó Chánh văn phòng - Phó Trưởng cơ quan khu vực, Phó Chi cục trưởng hoặc tương đương tại các tỉnh, thành phố còn lại | 0,50 | 0,40 |
| 7 | Trưởng phòng, Đội trưởng hoặc tương đương thuộc cơ quan khu vực, Chi cục và tương đương tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh | 0,40 | 0,40 |
| 8 | Trưởng phòng, Đội trưởng hoặc tương đương thuộc cơ quan khu vực, Chi cục và tương đương tại các tỉnh, thành phố còn lại | 0,30 | 0,30 |
| 9 | Phó Trưởng phòng, Phó Đội trưởng hoặc tương đương thuộc cơ quan khu vực, Chi cục và tương đương tại thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh | 0,25 | 0,25 |
| 10 | Phó Trưởng phòng, Phó Đội trưởng hoặc tương đương thuộc cơ quan khu vực, Chi cục và tương đương tại các tỉnh, thành phố còn lại | 0,20 | 0,20 |
Bổ sung khoản 8a vào sau khoản 8 Mục I như sau:
"8a. Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố
| Số TT | Chức danh lãnh đạo | Xã, phường, đặc khu trực thuộc thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh | Xã, phường, đặc khu trực thuộc tỉnh, thành phố còn lại |
| Hệ số | Hệ số | ||
| 1 | Chủ tịch Ủy ban nhân dân | 0,70 | 0,60 |
| 2 | Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân | 0,60 | 0,50 |
| 3 | Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và tương đương | 0,35 | 0,25 |
| 4 | Phó trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân và tương đương | 0,20 | 0,15 |
Sửa đổi điểm 11.1 khoản 11 Mục I như sau:
"11.1. Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ
a) Thanh tra thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ
| Số TT | Chức danh lãnh đạo | Hệ số |
| 1 | Chánh Thanh tra | 1,00 |
| 2 | Phó Chánh thanh tra | 0,80 |
| 3 | Trưởng phòng | 0,60 |
| 4 | Phó Trưởng phòng | 0,40 |
b) Thanh tra thuộc Cục thuộc Bộ
| Số TT | Chức danh lãnh đạo | Cục loại 1 | Cục loại 2 |
| Hệ số | Hệ số | ||
| 1 | Chánh Thanh tra | 0,70 | 0,60 |
| 2 | Phó Chánh thanh tra | 0,50 | 0,40 |
Nghị định 07/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 10/1/2026.