Tải ứng dụng:
BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Theo đó, huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã phải đạt các tiêu chuẩn sau:
1- Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt từ 90% trở lên.
2- Đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025, bao gồm:
TT | Tên tiêu chí | Nội dung tiêu chí | Chỉ tiêu |
1 | Quy hoạch | 1.1. Có quy hoạch xây dựng vùng huyện được phê duyệt còn thời hạn hoặc được rà soát, điều chỉnh theo quy định, trong đó có quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn | Đạt |
1.2. Có công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu hoặc hạ tầng xã hội thiết yếu được đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng vùng huyện đã được phê duyệt | ≥01 công trình | ||
2 | Giao thông | 2.1. Tỷ lệ km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch và được bảo trì hàng năm | 100% |
2.2. Tỷ lệ km đường huyện được trồng cây xanh dọc tuyến đường | UBND cấp tỉnh quy định cụ thể | ||
2.3. Đường thủy nội địa do địa phương quản lý (nếu có) được lắp đặt hệ thống báo hiệu; các bến thủy nội địa phục vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa do địa phương quản lý (nếu có) đảm bảo các điều kiện an toàn và được cấp phép hoạt động | |||
3 | Thủy lợi và phòng, chống thiên tai | 3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp (nếu có) được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên | UBND cấp tỉnh quy định cụ thể |
3.2. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ | Đạt | ||
4 | Điện | Hệ thống điện đồng bộ theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống | Đạt |
5 | Y tế - Văn hóa - Giáo dục | 5.1. Có Trung tâm Y tế huyện đạt chuẩn, hoặc có Trung tâm y tế quân dân y theo quy định | Đạt |
5.2. Trung tâm Văn hóa - Thể thao đạt chuẩn, thường xuyên tổ chức các loại hình hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao | Đạt | ||
5.3. Trường học các cấp đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định | Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chỉ tiêu cụ thể | ||
6 | Kinh tế - Xã hội | 6.1. Tỷ lệ tàu cá khai thác và cơ sở nuôi trồng thủy sản (nếu có) đảm bảo điều kiện theo quy định đạt 100% | UBND cấp tỉnh quy định cụ thể |
6.2. Có mô hình chợ đảm bảo an toàn thực phẩm theo hướng dẫn | Đạt | ||
6.3. Nhà tạm, dột nát | Không | ||
6.4. Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố | UBND cấp tỉnh quy định cụ thể | ||
6.5. Thu nhập bình quân đầu người của huyện tại thời điểm xét, công nhận huyện nông thôn mới ít nhất phải bằng mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới trên địa bàn cấp tỉnh tại cùng thời điểm | Đạt | ||
6.6. Tỷ lệ nghèo đa chiều của huyện tại thời điểm xét, công nhận huyện nông thôn mới phải bằng hoặc thấp hơn tỷ lệ nghèo đa chiều áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới trên địa bàn cấp tỉnh tại cùng thời điểm | Đạt | ||
6.7. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) của huyện tại thời điểm xét, công nhận huyện nông thôn mới ít nhất phải bằng tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới trên địa bàn cấp tỉnh tại cùng thời điểm | Đạt | ||
6.8. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) của huyện tại thời điểm xét, công nhận huyện nông thôn mới ít nhất phải bằng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới trên địa bàn cấp tỉnh tại cùng thời điểm | Đạt | ||
7 | Môi trường | 7.1. Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện đảm bảo yêu cầu về bảo vệ môi trường | Đạt |
7.2. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn | ≥40% | ||
7.3. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề (nếu có) đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường | 100% | ||
7.4. Tỷ lệ che phủ rừng (nếu có rừng) | UBND cấp tỉnh quy định cụ thể | ||
7.5. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn | ≥2m2/người | ||
7.6. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định | ≥85% | ||
7.7. Tỷ lệ điểm tập kết, trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện có hạ tầng về bảo vệ môi trường theo quy định | 100% | ||
8 | Chất lượng môi trường sống | 8.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố chỉ tiêu cụ thể |
8.2. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững | ≥80% | ||
8.3. Có kế hoạch/Đề án kiểm kê, kiểm soát, bảo vệ chất lượng nước; phục hồi cảnh quan trên địa bàn huyện | Đạt | ||
8.4. Cảnh quan, không gian trên địa bàn toàn huyện đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn | Đạt | ||
8.5. Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do huyện quản lý tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm | 100% | ||
9 | Hệ thống chính trị - An ninh trật tự - Hành chính công | 9.1. Đảng bộ, chính quyền huyện được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên | Đạt |
9.2. Tổ chức chính trị - xã hội của huyện được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên | 100% | ||
9.3. Trong 02 năm liên tục trước năm xét công nhận, không có công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị xử lý kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự | Không | ||
9.4. Đảm bảo an ninh, trật tự | Đạt | ||
9.5. Xây dựng lực lượng dân quân "vững mạnh, rộng khắp" và hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng | Đạt | ||
9.6. Có dịch vụ công trực tuyến một phần | Đạt | ||
9.7. Huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định | Đạt |
Vũ Phương Nhi